Temperaturer idag 2012-03-24 21:30:01 |
|||||||||
Temp: | 8,3 °C | Max | 15,6 °C | klockan | 14:38 | Min | 2,6 °C | klockan | 04:06 |
Temp igår: | 13,0 °C | Max | 15,5 °C | klockan | 15:17 | Min | 2,5 °C | klockan | 22:01 |
Temp mars: | Max | °C | klockan | Min | °C | klockan | |||
Temp 2012: | Max | 19,0 °C | klockan | 14:17 22 mars | Min | -18,8 °C | klockan | 02:56 05 februari | |
Temp sen 2009: | Max | 34,8 °C | den | at 15:08 on 12 juli 2010 | Min | -22,4 °C | den | at 07:05 on 22 februari 2010 |
Luftfuktighet |
|||||||||
Rh idag: | 65 % | Max | 90 % | klockan | 06:43 | Min | 46 % | klockan | 14:49 | Rh igår: | Max | 79 % | klockan | 20:45 | Min | 34 % | klockan | 15:17 |
Rh mars: | Max | 100 % | klockan | 01:11 01 mars | Min | 32 % | klockan | 14:49 14 mars | |
Rh 2012: | Max | 100 % | klockan | 20:05 04 januari | Min | 32 % | klockan | 14:49 14 mars | |
Rh sen 2009: | Max | % | den | at 23:33 on 05 december 2011 | Min | % | den | at 14:49 on 14 mars 2012 | |
Daggpunkt: | Max | 6,0 °C | klockan | 10:56 | Min | -1,5 °C | klockan | 01:10 |
Upplevd temperatur: |
|||||||||
Upplevd: | 6,0 °C | Max | 13,9 °C | klockan | 14:38 | Min | -0,1 °C | klockan | 00:24 |
Upplevd igår: | Max | 12,8 °C | klockan | 15:17 | Min | -0,9 °C | klockan | 22:19 | |
Värme index: | Max | 15:17 °C | klockan | 15:17 | Köldeffekt | 0,6 °C | klockan | 22:19 |